Venosa in breve
| Regione | Basilicata |
| Provincia | Potenza |
| Abitanti | 12.231 (Maschi 6059 - Femmine 6172) |
| Altitudine | 415 m. s.l.m. |
| Superficie | 169 kmq |
| Comuni confinanti |
Barile, Ginestra Lavello, Maschito, Montemilone, Palazzo San Gervasio, Rapolla, Spinazzola (BAT) |
| Codice Postale | 85029 |
| Prefisso Telefonico | 0972 |
| Nome Abitanti | Venosini |
| Targa automobilistica | PZ |
| Santo Patrono | San Rocco (16, 17 e 18 Agosto) |
| Codice Istat | 076095 |

